När får Apple Täby Centrum in nya iPhone?
58 % av de 26 påfyllningarna av iPhone som vi loggat hos Apple Täby Centrum sedan 24 oktober 2026 kom mellan 08:40 och 09:40 lokal tid. Typisk tid i lager här: 5,3 tim. Senaste påfyllning här: iPhone 18 Pro, 10:45 CET.
Varje iPhone-påfyllning vi loggat hos Apple Täby Centrum (Täby), per timme på dygnet i lokal tid. Sidan uppdateras av sig själv när nytt lager kommer.
Säg till när Apple Täby Centrum fyller påSe lagret live · Apple Täby Centrum
Finns iPhone Duo i lager hos Apple Täby Centrum? · Finns iPhone 18 Pro Max i lager hos Apple Täby Centrum? · Finns iPhone 18 Pro i lager hos Apple Täby Centrum?
Senaste påfyllningarna av iPhone hos Apple Täby Centrum
| Påfylld (lokal tid) | Variant | I lager i |
|---|---|---|
| ons 28 okt. 10:45 | iPhone 18 Pro 256 GB Burgundy | fortfarande i lager |
| ons 28 okt. 10:39 | iPhone 18 Pro Max 256 GB Black | fortfarande i lager |
| ons 28 okt. 10:39 | iPhone 18 Pro Max 256 GB Burgundy | fortfarande i lager |
| tis 27 okt. 22:15 | iPhone 18 Pro Max 512 GB Black | fortfarande i lager |
| tis 27 okt. 11:15 | iPhone Duo 256 GB Night Sky | 3 min |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone 18 Pro Max 256 GB Glacier | 5,3 tim |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone 18 Pro Max 512 GB Black | 6,4 tim |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone Duo 256 GB Night Sky | 56 min |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone Duo 256 GB Star White | 1,2 tim |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone Duo 512 GB Night Sky | 16 min |
| tis 27 okt. 8:52 | iPhone Duo 512 GB Star White | 4 min |
| mån 26 okt. 8:41 | iPhone 18 Pro Max 2 TB Black | fortfarande i lager |
Påfyllningstider per modell
| Modell | Påfyllningar | Typiskt tidsfönster | Typisk tid i lager |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 7 | – | 9 min |
| iPhone 18 Pro Max | 14 | – | 6,4 tim |
| iPhone 18 Pro | 5 | – | 27,8 tim |
Vilka varianter av iPhone som oftast kommer tillbaka hos Apple Täby Centrum
| Variant | Påfyllningar | Andel |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max 256 GB Burgundy | 3 | 12 % |
| iPhone 18 Pro 256 GB Burgundy | 2 | 8 % |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB Black | 2 | 8 % |
| iPhone 18 Pro Max 512 GB Black | 2 | 8 % |
| iPhone Duo 256 GB Star White | 2 | 8 % |
| iPhone Duo 256 GB Night Sky | 2 | 8 % |
| iPhone Duo 512 GB Star White | 2 | 8 % |
| iPhone 18 Pro 256 GB Black | 1 | 4 % |
Påfyllningar per dag
| Dag | iPhone Duo | iPhone 18 Pro Max | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|---|
| lör 24 okt. | 2 | 5 | 4 |
| sön 25 okt. | 0 | 1 | 0 |
| mån 26 okt. | 0 | 3 | 0 |
| tis 27 okt. | 5 | 3 | 0 |
| ons 28 okt. | 0 | 2 | 1 |
Bra att veta
Vilken tid får Apple Täby Centrum in nya iPhone?
58 % av de 26 påfyllningarna av iPhone som vi loggat hos Apple Täby Centrum sedan 24 oktober 2026 kom mellan 08:40 och 09:40 lokal tid.
Hur länge räcker iPhone-lagret i Apple Store?
Inte länge: hälften av påfyllningarna av iPhone vi loggat hos Apple Täby Centrum tog slut inom 5,3 tim. Med en avisering hinner du dit på några sekunder.
Vilken variant av iPhone kommer oftast tillbaka i lager hos Apple Täby Centrum?
iPhone 18 Pro Max 256 GB Burgundy: 3 av de 26 påfyllningarna vi loggat hos Apple Täby Centrum sedan 24 oktober 2026.
Så mäter vi
InStock Radar läser Apples offentliga tillgänglighet för upphämtning i butik för varje Apple Store i Sverige, var 20:e sekund till med några minuters mellanrum, och loggar varje ändring. En påfyllning är en färg och lagring som åter går att hämta i en butik. Tiderna är butikens lokala tid. Data sedan 24 oktober 2026.
Fritt att citera med en länk till sidan: InStock Radar, ”När får Apple Täby Centrum in nya iPhone?”, https://instockradar.com/se/store/tabycentrum/restocks, data per 28 oktober 2026.
Apple Store-butiker i närheten
När fyller Apple på iPhone i Sverige? · Påfyllningstider i alla länder