When does Apple restock iPhone 18 Pro Max in China?
iPhone 18 Pro Max restocks in China are spread over the day: half of the 677 we logged since 24 October 2026 landed between 01:40 and 06:20 local time, and the busiest hour was 06:00 to 07:00 (31%). Typical time in stock in China: 48 min. Last restock: 19:51 GMT+8 at Apple 郑州万象城.
Every restock we logged at the 49 Apple Stores in China, by hour of the day in store local time. This page updates by itself as new stock lands.
Alert me when iPhone 18 Pro Max is back in stockSee live stock · iPhone 18 Pro Max
Latest iPhone 18 Pro Max restocks in China
| Restocked (local time) | Apple Store | Configuration | In stock for |
|---|---|---|---|
| Wed 28 Oct, 19:51 | 郑州万象城 | 512 GB Silver | still in stock |
| Wed 28 Oct, 19:50 | 杭州万象城 | 512 GB Silver | still in stock |
| Wed 28 Oct, 19:06 | 大连恒隆广场 | 2 TB Black | still in stock |
| Wed 28 Oct, 16:46 | 珠江新城 | 512 GB Silver | still in stock |
| Wed 28 Oct, 16:46 | 珠江新城 | 512 GB Glacier | still in stock |
| Wed 28 Oct, 16:00 | 郑州万象城 | 512 GB Silver | 2 min |
| Wed 28 Oct, 15:44 | 上海环贸 iapm | 2 TB Glacier | still in stock |
| Wed 28 Oct, 15:30 | 郑州万象城 | 512 GB Silver | 1 min |
| Wed 28 Oct, 13:42 | 郑州万象城 | 512 GB Silver | 1.8 hr |
| Wed 28 Oct, 13:26 | 郑州万象城 | 512 GB Silver | 7 min |
| Wed 28 Oct, 11:09 | 珠江新城 | 512 GB Silver | 24 min |
| Wed 28 Oct, 10:52 | 珠江新城 | 512 GB Silver | 1 min |
Apple Stores with the most iPhone 18 Pro Max restocks
| Apple Store | Restocks seen | Last restock |
|---|---|---|
| 苏州 | 46 | 14 hr. ago |
| 杭州万象城 | 35 | 34 min. ago |
| 合肥万象城 | 35 | 14 hr. ago |
| 泰禾广场 | 30 | 14 hr. ago |
| 郑州万象城 | 27 | 33 min. ago |
| 无锡恒隆广场 | 25 | 14 hr. ago |
| 西湖 | 24 | 14 hr. ago |
| 玄武湖 | 24 | 14 hr. ago |
| 温州万象城 | 23 | 10 hr. ago |
| 虹悦城 | 23 | 14 hr. ago |
| 天一广场 | 21 | 14 hr. ago |
| 新街口 | 19 | 14 hr. ago |
| 五角场 | 19 | 14 hr. ago |
| 浦东 | 16 | 14 hr. ago |
| 北京荟聚 | 16 | 14 hr. ago |
Which iPhone 18 Pro Max configurations come back most in China
| Configuration | Restocks seen | Share |
|---|---|---|
| 1 TB Silver | 80 | 12% |
| 1 TB Glacier | 74 | 11% |
| 512 GB Glacier | 70 | 10% |
| 512 GB Silver | 68 | 10% |
| 256 GB Silver | 64 | 9% |
| 256 GB Glacier | 56 | 8% |
| 256 GB Burgundy | 51 | 8% |
| 256 GB Black | 49 | 7% |
Restocks per day
| Day | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|
| Sat 24 Oct | 46 |
| Sun 25 Oct | 14 |
| Mon 26 Oct | 160 |
| Tue 27 Oct | 52 |
| Wed 28 Oct | 405 |
Good to know
What time does Apple restock iPhone 18 Pro Max in China?
iPhone 18 Pro Max restocks in China are spread over the day: half of the 677 we logged since 24 October 2026 landed between 01:40 and 06:20 local time, and the busiest hour was 06:00 to 07:00 (31%).
How long does iPhone stock last at the Apple Store?
Not long: half of the iPhone 18 Pro Max restocks we logged in China sold out within 48 min. An alert gets you there in seconds.
How often does Apple restock iPhones in China?
Since 24 October 2026, we have logged about 135 restocks a day in China, at 48 different Apple Stores. Stock comes back in small drops: one colour and storage size at a time, several times a day.
Which Apple Store in China gets iPhone 18 Pro Max restocks most often?
Apple 苏州, with 46 of the 677 iPhone 18 Pro Max restocks we logged in China since 24 October 2026.
Which iPhone 18 Pro Max comes back in stock most often in China?
The 1 TB Silver: 80 of the 677 restocks we logged in China since 24 October 2026.
How we measure
InStock Radar reads Apple's public in-store pickup availability for every Apple Store in China, every 20 seconds to a few minutes, and logs every change. One restock is one colour and storage size coming back for pickup at one store. Times are in each store's local time. Data since 24 October 2026.
Free to quote with a link to this page: InStock Radar, “When does Apple restock iPhone 18 Pro Max in China?”, https://instockradar.com/cn/en/iphone-18-pro-max/restocks, data as of 28 October 2026.
Restock times by model
When does Apple restock iPhones in China? · Restock times in every country